|  | 远洋宾馆  | |||||
| 编号 | 爱满罐编号 | 开票据姓名 | 收据金额(人民币)(元) | 收据金额(港币)(元) | 收据编号 | |
| 1 | 无罐号 | 广州建银物业综合部 | 54.91  |   | GY00027701 | |
| 2 | RQN00514 | 伍进芳 | 30.00  |   | GY00027702 | |
| 3 | RQN01280 | 麦雪华 | 99.00  |   | GY00027703 | |
| 4 | RQN01943 | 梁润成 | 9.40  |   | GY00027704 | |
| 5 | RQN02915 | 金沙会馆 | 440.00  |   | GY00027705 | |
| 6 | RQN00513 | 钱传敏 | 27.40  |   | GY00027723 | |
| 7 | RQN01276 | 黄玉云 | 374.60  |   | GY00027724 | |
| 8 | RQN01717 | 黄玉云 | 77.30  |   | GY00027725 | |
| 9 | RQN00592 | 苏卫民 | 166.43  |   | GY00027726 | |
| 10 | RQN00310 | 瑞齐宁东川会馆 | 313.69  |   | GY00027727 | |
| 11 | RQN01295 | 瑞齐宁白寿广州丽江店 | 109.10  |   | GY00027728 | |
| 12 | RQN00274 | 瑞齐宁白寿广州墩和会馆 | 580.00  |   | GY00027729 | |
| 13 | RQN01648 | 甄瑞芳 | 46.10  |   | GY00027730 | |
| 14 | AL02947 | 杨小漫 | 25.50  |   | GY00027732 | |
| 15 | RQN00450 | 谭玉女 | 32.00  |   | GY00027733 | |
| 16 | RQN02222 | 钟慈香 | 20.00  |   | GY00027735 | |
| 17 | RQN01586 | 刘新娥 | 20.00  |   | GY00027736 | |
| 18 | RQN01178 | 钟月莲 | 23.00  |   | GY00027737 | |
| 19 | RQN02226 | 张伟莹 | 65.10  |   | GY00027738 | |
| 20 | RQN00100 | 罗丽仪 | 8.10  |   | GY00027739 | |
| 21 | RQN | 黎珠 | 32.40  |   | GY00027741 | |
| 22 | RQN00579 | 李均 | 26.00  |   | GY00027742 | |
| 23 | S02029 | 冯慧筠 | 35.10  |   | GY00027743 | |
| 24 | RQN02786 | 谢彬英 | 34.40  |   | GY00027744 | |
| 25 | RQN02231 | 陈秀洁 | 20.12  |   | GY00027745 | |
| 26 |   | 瑞齐宁国际健康产业集团 | 32456.70  |   | GY00027746 | |
| 27 | RQN01183 | 黎珠 | 60.00  |   | GY00027747 | |
| 28 | RQN00459 | 李艳敏 | 449.90  |   | GY00027748 | |
| 29 | RQN010064 | 李艳敏 | 349.50  |   | GY00027749 | |
| 30 | S02390 | 网络中心许可 | 26.10  |   | GY00027750 | |
| 31 |   | 现场捐款 | 4502.50  |   | 现场捐款 | |
| 32 | S02326 | 石璇 | 158.50  |   | GY00027651 | |
| 33 | RQN01479 | 瑞齐宁白寿丽江店祝群芳 | 243.00  |   | GY00027652 | |
| 34 | RQN01986 | 瑞齐宁白寿丽江店 | 133.40  |   | GY00027653 | |
| 35 | MTH498 | 叶思颖 | 65.60  |   | GY00027654 | |
| 36 | MTH027 | 田茜文 | 91.40  |   | GY00027655 | |
| 37 | S02588 | 伍海亿 | 80.60  |   | GY00027656 | |
| 38 | RQN01861 | 朱凤 | 1010.00  |   | GY00027657 | |
| 39 | S1076 | 伍昶帆 | 49.70  |   | GY00027658 | |
| 40 | RQN01270 | 徐雪群 | 14.30  |   | GY00027659 | |
| 41 | RQN01125 | 谭燕芬 | 30.10  |   | GY00027660 | |
| 42 | RQN01894 | 孙景光 | 8.60  |   | GY00027661 | |
| 43 | RQN0084 | 范金阳 | 58.30  |   | GY00027662 | |
| 44 | RQN00456 | 谭凤霞 | 18.57  |   | GY00027663 | |
| 45 | RQN00461 | 熊丽萍 | 15.10  |   | GY00027664 | |
| 46 | RQN01212 | 何梅女 | 28.90  |   | GY00027665 | |
| 47 | RQN01748 | 陈炳树 | 150.20  |   | GY00027666 | |
| 48 | RQN01443 | 唐世禹 | 14.10  |   | GY00027667 | |
| 49 | RQN02041 | 梁细妹 | 109.30  |   | GY00027668 | |
| 50 | RQN01288 | 胡杰辉 | 190.20  |   | GY00027669 | |
| 51 | RQN01771 | 龙凤霞 | 49.60  |   | GY00027670 | |
| 52 | RQN1029 | 蒋胜龙 | 191.20  |   | GY00027671 | |
| 53 | RQN0274 | 瑞齐宁广州公司东莞庄店 | 990.70  |   | GY00027672 | |
| 54 | S142 | 陈运贤 | 314.50  |   | GY00027673 | |
| 55 | RQN01723 | 蓝达照 | 361.30  |   | GY00027674 | |
| 56 | RQN01859 | 陈润桃 | 101.22  |   | GY00027675 | |
| 57 | RQN00566 | 陈火荣 | 68.50  |   | GY00027676 | |
| 58 | RQN02843 | 西华 | 217.50  |   | GY00027677 | |
| 59 | S488 | 吕玲 | 107.45  |   | GY00027678 | |
| 60 | AL01177 | 赖钰 | 81.64  |   | GY00027679 | |
| 61 | RQN00640 | 丁近文 | 35.40  |   | GY00027680 | |
| 62 | RQN02154 | 瑞齐宁广州公司 | 29.80  |   | GY00027682 | |
| 63 | RQN | 瑞齐宁广州公司 | 19.50  |   | GY00027683 | |
| 64 | RQN00436 | 张硕涵 | 67.00  |   | GY00027684 | |
| 65 | RQN01661 | 张焕兰 | 21.90  |   | GY00027685 | |
| 66 | RQN01099 | 田丰满 | 15.90  |   | GY00027686 | |
| 67 | RQN | 瑞齐宁广州公司 | 89.30  |   | GY00027687 | |
| 68 | RQN00540 | 瑞齐宁广州公司 | 54.10  |   | GY00027688 | |
| 69 | RQN00629 | 谢书生 | 9.90  |   | GY00027690 | |
| 70 | RQN01285 | 李志斌 | 32.36  |   | GY00027691 | |
| 71 | RQN00627 | 黎月英 | 22.00  |   | GY00027692 | |
| 72 | RQN01824 | 林通发 | 70.20  |   | GY00027693 | |
| 73 | RQN02566 | 解兵 | 23.40  |   | GY00027694 | |
| 74 | RQN02522 | 周伍珍 | 23.40  |   | GY00027695 | |
| 75 | RQN02482 | 潘转宜 | 28.30  |   | GY00027696 | |
| 76 | RQN02932 | 张祥美 | 19.50  |   | GY00027697 | |
| 77 | RQN01652 | 梁力正 | 56.20  |   | GY00027698 | |
| 78 | RQN01818 | 李晓伟 | 251.50  |   | GY00027699 | |
| 79 | S1662 | 易珊 | 40.50  |   | GY00027700 | |
| 80 | S02006 | 杨崇 | 47.20  |   | GY00027801 | |
| 81 | S02348 | 陈年珊 | 96.00  |   | GY00027802 | |
| 82 | S02371 | 林月嫦 | 92.42  |   | GY00027803 | |
| 83 | S02681 | 许诺 | 26.80  |   | GY00027804 | |
| 84 | RQN02086 | 容奇会馆李秋连 | 513.20  |   | GY00027805 | |
| 85 | RQN01278 | 容奇会馆李秋连 | 435.50  |   | GY00027806 | |
| 86 | RQN01788 | 容奇会馆李秋连 | 610.40  |   | GY00027807 | |
| 87 | AL10NH03588 | 玉其上 | 22.60  |   | GY00027808 | |
| 88 | L391 | 飞度 | 142.50  |   | GY00027809 | |
| 89 | S02320 | 谢冬 | 66.00  |   | GY00027810 | |
| 90 | S992 | 付泽宇 | 45.70  | 10.00  | GY00027811 | |
| 91 | S522 | 李嘉乐 | 347.60  |   | GY00027812 | |
| 92 | ACCA186 | 卢政桦 | 152.60  |   | GY00027813 | |
| 93 | S02336 | 潘丽萍 | 102.40  |   | GY00027814 | |
| 94 | S899 | 关舸霆 | 30.60  |   | GY00027815 | |
| 95 | SMDL00317 | 彭志邦 | 96.00  |   | GY00027816 | |
| 96 | S395 |  | 147.60  |   | GY00027817 | |
| 97 | AL03701 | 兰皓添 | 79.40  |   | GY00027818 | |
| 98 | A203744 | 彭斌 | 19.00  |   | GY00027819 | |
| 99 | S244 | 黎佩娴 | 62.90  |   | GY00027820 | |
| 100 | S997 | 谢明家 | 86.60  |   | GY00027821 | |
| 101 | S049 | 程子轩 | 51.50  |   | GY00027822 | |
| 102 | AL00763 | 吴铭宸 | 92.20  |   | GY00027823 | |
| 103 | AL01038 | 吴溥桐 | 62.62  |   | GY00027824 | |
| 104 | AL02825 | 余灵光 | 37.50  |   | GY00027825 | |
| 105 | AL04442 | 刘锦波 | 577.80  |   | GY00027826 | |
| 106 | S297 | 李子恩 | 168.90  |   | GY00027827 | |
| 107 | S578 | 陈家祺 | 76.90  |   | GY00027828 | |
| 108 | S747 | 陈家安 | 34.65  |   | GY00027829 | |
| 109 | L067 | 中国平安 | 55.30  |   | GY00027830 | |
| 110 | AL00919 | 黄智恒 | 30.60  |   | GY00027831 | |
| 111 | AL00166 | 吴玉玲 | 84.00  |   | GY00027832 | |
| 112 | S190 | 钟婧欣 | 183.10  |   | GY00027833 | |
| 113 | AL03733 | 蒙绪恩 | 33.10  |   | GY00027834 | |
| 114 | S555 | 郑弘 | 134.33  |   | GY00027835 | |
| 115 | AL00197 | 邱天 | 414.10  |   | GY00027836 | |
| 116 | AL00213 | 叶战萍 | 315.80  |   | GY00027837 | |
| 117 | S02557 | 苏珊珊 | 102.00  |   | GY00027838 | |
| 118 | S02556 | 黄彦鹏 | 229.30  |   | GY00027839 | |
| 119 | L084 | 英国驻广州总领事馆 | 1273.39  |   | GY00027840 | |
| 120 | L131 | 英国驻广州总领事馆 | 650.70  |   | GY00027841 | |
| 121 | S162 | 王钰霖 | 196.40  |   | GY00027842 | |
| 122 | S071 | 陆志强 | 44.50  |   | GY00028801 | |
| 123 | S062 | 陆子丞 | 36.00  |   | GY00028802 | |
| 124 | S094 | 李晋一 | 206.60  |   | GY00028803 | |
| 125 | S057 | 吴睿 | 77.00  |   | GY00028804 | |
| 126 | RQN01230 | 冯子翔 | 16.41  |   | GY00028805 | |
| 127 | RQN00313 | 苏一峰 | 32.91  |   | GY00028806 | |
| 128 | S350 | 陈嘉 | 151.30  |   | GY00028807 | |
| 129 | AL02005 | 黄小明 | 326.12  |   | GY00028808 | |
| 130 | S02602 | 招皓蓝 | 58.20  |   | GY00028809 | |
| 131 | S02583 | 孙煜青 | 326.50  |   | GY00028810 | |
| 132 | S067 | 何智闳 | 19.40  |   | GY00028811 | |
| 133 | S959 | 何晓翾 | 62.40  |   | GY00028812 | |
| 134 | S | 何智闳 | 51.80  |   | GY00028813 | |
| 135 | S797 | 何晓翾 | 19.80  |   | GY00028814 | |
| 136 |   | 梁栋彬 | 232.00  |   | GY00028815 | |
| 137 | S293 | 胡熙 | 255.70  |   | GY00028816 | |
| 138 | S346 | 习飞扬 | 99.10  |   | GY00028817 | |
| 139 | S02379 | 全彩礼 | 69.70  |   | GY00028818 | |
| 140 | S02282 | 叶旺腾 | 15.10  |   | GY00028819 | |
| 141 | AL02514 | 孔庆来 | 142.90  |   | GY00028820 | |
| 142 | AL03007 | 孔繁礼 | 80.80  |   | GY00028821 | |
| 143 | S02284 | 邱煜腾 | 35.60  |   | GY00028822 | |
| 144 | XLD0918 | 郭子茹 | 91.65  |   | GY00028823 | |
| 145 | AL02052 | 蔡江南 | 198.90  |   | GY00028824 | |
| 146 | S707 | 刘玮韬 | 57.61  |   | GY00028825 | |
| 147 | S214 | 陈卓怡 | 115.40  |   | GY00028826 | |
| 148 | S1105 | 陈纳 | 13.10  |   | GY00028827 | |
| 149 | S919 | 招颖彤 | 103.50  |   | GY00028828 | |
| 150 | S02026 | 善心志愿者 | 495.20  |   | GY00028829 | |
| 151 | S149 | 周沛彤 | 43.70  |   | GY00028830 | |
| 152 | S428 | 陈锦标 | 50.10  |   | GY00028831 | |
| 153 | AL01118 | 宋炳江 | 43.31  |   | GY00028832 | |
| 154 | AL03093 | 仇雄荣 | 33.00  |   | GY00028833 | |
| 155 | S675 | 简晓彤 | 33.70  |   | GY00028834 | |
| 156 | S1116 | 黄文婷 | 37.20  |   | GY00028835 | |
| 157 | S800 | 龚兰凤 | 79.18  |   | GY00028836 | |
| 158 | L089 | 弘兴贸易 | 64.60  |   | GY00028837 | |
| 159 | S496 | 黄蕊贤 | 154.00  |   | GY00028838 | |
| 160 | S1001 | 朱智轩 | 34.20  |   | GY00028839 | |
| 161 | S614 | 梁逸亨 | 81.10  |   | GY00028840 | |
| 162 | L002 | 华盛工贸 | 65.75  |   | GY00028841 | |
| 163 | AL02485 | 李广海 | 18.10  |   | GY00028842 | |
| 164 | AL01527 | 李嘉恩 | 19.90  |   | GY00028843 | |
| 165 | S686 | 刘芳 | 37.20  |   | GY00028844 | |
| 166 | S955 | 刘静 | 39.65  |   | GY00028845 | |
| 167 | S02004 | 王子瑭 | 28.85  |   | GY00028847 | |
| 168 | S300 | 钟少霞 | 847.60  |   | GY00028848 | |
| 169 | L074 | 王曼莹 | 167.80  |   | GY00028849 | |
| 170 | S404 | 李杰怡 | 47.97  |   | GY00028850 | |
| 171 | S02603 | 苏远 | 510.50  |   | GY00028851 | |
| 172 | S02638 | 陈麒淇 | 20.40  |   | GY00028852 | |
| 173 | XLD0480 | 刘鸣晶 | 149.40  |   | GY00028853 | |
| 174 | S02277 | 1栋807 | 42.90  |   | GY00028854 | |
| 175 | S02641 | 李俊融 | 53.08  |   | GY00028855 | |
| 176 | S02639 | 郑海艳 | 37.20  |   | GY00028856 | |
| 177 | L009 | 兴亚 | 212.33  |   | GY00028857 | |
| 178 | S460 | 黄梓洋 | 18.50  |   | GY00028858 | |
| 179 | S458 | 黄梓泓 | 18.50  |   | GY00028860 | |
| 180 | S153 | 方洁珠 | 1198.20  |   | GY00028861 | |
| 181 | AL02833 | 林睿真 | 39.35  |   | GY00028862 | |
| 182 | S02115 | 黄芮昕 | 10.50  |   | GY00028863 | |
| 183 | L026 | 雅阅 | 141.80  |   | GY00028864 | |
| 184 | S050 | 杨霖 | 41.90  |   | GY00028865 | |
| 185 | S182 | 广州盈海国际货运代理有限公司 | 208.50  |   | GY00028866 | |
| 186 | L118 | 174.20  |   | |||
| 187 | L047 | 85.50  |   | |||
| 188 | AL10NH02472 | 常丽 | 79.50  |   | GY00028867 | |
| 189 | AL10NH00736 | 梁燕 | 60.40  |   | GY00028868 | |
| 190 | S248 | 林俊龙 | 12.20  |   | GY00028869 | |
| 191 | AL00928 | 梁爵为 | 38.70  |   | GY00028870 | |
| 192 | S02525 | 邓华志 | 743.90  |   | GY00028871 | |
| 193 | S02524 | 冯嘉垣 | 173.31  |   | GY00028873 | |
| 194 | AL00472 | 刘志坚 | 32.41  |   | GY00028874 | |
| 195 | AL0068 |  | 128.20  |   | GY00028875 | |
| 196 | AL02049 | 吴家豪 | 14.71  | 70.00  | GY00028876 | |
| 197 | AL03025 | 吴恩如 | 17.50  |   | GY00028877 | |
| 198 | 51610 | 陈天逸 | 63.90  |   | GY00027751 | |
| 199 | S937 | 邓懿卿 | 49.70  |   | GY00027752 | |
| 200 | AL03021 | 吴良兵 | 43.31  |   | GY00027753 | |
| 201 | S216 | 段飞 | 21.90  |   | GY00027754 | |
| 202 | S060 | 罗潼钰 | 31.60  |   | GY00027755 | |
| 203 | S344 | 麦洁萍 | 42.33  | 10.00  | GY00027757 | |
| 204 | S424 | 冯亦 | 37.30  |   | GY00027758 | |
| 205 | S426 | 冯潇童 | 24.30  |   | GY00027759 | |
| 206 | S435 | 前台 | 40.20  |   | GY00027760 | |
| 207 | S429 | 陈思裕 | 113.20  |   | GY00027761 | |
| 208 | S434 | 甘信超 | 41.80  |   | GY00027762 | |
| 209 | L081 | 冯潇童 | 575.60  |   | GY00027763 | |
| 210 | S1672 | 伍金灶 | 128.10  |   | GY00027764 | |
| 211 | L080 | 冯潇童 | 523.70  |   | GY00027765 | |
| 212 | S427 | 梁伟雄 | 8.40  |   | GY00027766 | |
| 213 | S1673 | 合同预算部 | 19.00  |   | GY00027767 | |
| 214 | S432 | 陈果不 | 521.59  |   | GY00027768 | |
| 215 | S422 | 慈泉集团财务 | 10.40  |   | GY00027769 | |
| 216 | XTE0251 | 冯潇童 | 269.00  |   | GY00027770 | |
| 217 | RQN01062 | 李露明 | 24.60  |   | GY00027771 | |
| 218 | 03151 | 盛煜钿 | 30.00  |   | GY00027772 | |
| 219 | 03102 | 盛煜颀 | 30.00  |   | GY00027773 | |
| 220 | 01627 | 柯爱銮 | 50.00  |   | GY00027774 | |
| 221 | RQN | 魏惠英 | 219.00  |   | GY00027775 | |
| 222 | RQN02581 | 左艳芳 | 17.10  |   | GY00027776 | |
| 223 | L386 | 桦海科教公司 | 168.10  |   | GY00027777 | |
| 224 | RQN01017 | 瑞齐宁白寿天润会馆 | 44.70  |   | GY00027778 | |
| 225 | RQN00578 | 瑞齐宁白寿天润会馆 | 147.00  |   | GY00027779 | |
| 226 | RQN01022 | 邓云峰 | 85.90  |   | GY00027780 | |
| 227 | S02562 | 李素华 | 179.00  |   | GY00027781 | |
| 228 | AL03028 | 赖广平 周硕颂 | 504.93  |   | GY00027782 | |
| 229 | AL01000 | 赖广平 | 409.30  |   | GY00027783 | |
| 230 | S063 | 刘骅贤 | 247.50  |   | GY00027784 | |
| 231 | RQN02977 | 李柳菊 | 319.00  |   | GY00027786 | |
| 232 | RQN01008 | 怡乐会馆 | 306.00  |   | GY00027787 | |
| 233 | RQN01229 | 陈秀群 | 150.80  |   | GY00027788 | |
| 234 | RQN00623 | 李苑霞 | 6.80  |   | GY00027789 | |
| 235 | RQN00996 | 帅静华 | 294.80  |   | GY00027790 | |
| 236 | S1125 | 陆沅烯 | 15.00  |   | GY00027791 | |
| 237 | S1070 | 陈冠霖 | 116.60  |   | GY00027792 | |
| 238 | AL02117 | 何启荣 | 150.30  |   | GY00027793 | |
| 239 | S02032 | 何雯汐 | 28.60  |   | GY00027795 | |
| 241 | S02324 | 高诗颖 | 6.50  |   | GY00027796 | |
| 242 | S02636 | 梁文杰 | 30.50  |   | GY00027797 | |
| 243 | S02021 | 谢丽茹 | 20.80  |   | GY00027798 | |
| 244 | S508 | 文雯 | 856.00  |   | GY00027799 | |
| 245 | S475 | 郭徽 | 980.10  | 110.00  | GY00027800 | |
|   | 1210开罐捐款合计 |   | 72035.16  | 190.00  |   | |
 扫一扫访问手机端
 扫一扫访问手机端


 
		  



 广东公益恤孤助学促进会
广东公益恤孤助学促进会 2011-12-21
2011-12-21 4002
4002 【工作动态】
【工作动态】  
  
 


