注  册登  录
新闻中心
首页 新闻中心 媒体报道   第二届乐步慈善健行
2017乐步慈善健行筹款及费用收支情况报告
  • 广东公益恤孤助学促进会2017-07-062233

2017乐步慈善健行筹款及费用收支情况报告

2017年7月6日

由本会发起、广东省青少年发展基金会联合主办,广东省救援辅助志愿者协会、广州市宝迪科技有限公司、广东省中国青年旅行社东风中路分社、丁伟杰工作室协办的2017乐步慈善健行活动已圆满结束,现将活动募捐情况及费用收支情况报告如下。

一、募捐情况

本次活动自6月2日对外发布信息后,发起募捐的有135人次,共获得4090人次的支持,募集捐款307,294.39 元;加上宝迪公司赞助费结余7046.10元和健行者旅费结余738.6元转为捐款,本次活动的捐赠收入为315,079.09元,其中50,000元用于广东省青基会救助先心病个案,其余265,079.09元用于本会今年“访贫助学廉江行(第二期)”的助学项目。

二、费收支情况

本次活动收到宝迪公司赞助款65,000.00元,健行者旅费38,694.00元,合计103,694.00元,实际支出95,909.30元,结余7784.70元转入本次活动的捐赠收入。具体的收支统计如下:

2017乐步慈善健行活动收支统计表
序号 项目 收入(元) 支出(元) 余额(元) 备注
1 宝迪公司赞助  65,000.00 
其中:1.赞助旅费  17,700.00 
      2.赞助项目执行费  47,300.00 
2 健行者缴纳旅费  38,694.00 
3 旅费支出  55,655.40  详见附表1:2017乐步慈善健行旅费明细
4 项目执行费支出  40,253.90  详见附表2:2017乐步慈善健行项目执行费用明细(宝迪赞助)
合计  103,694.00   95,909.30   7,784.70  余额转捐赠收入

附表1:2017乐步慈善健行旅费明细表

类别 项目 明细 数量 单价(元) 小计(元)
旅费及相关 车费 45座大巴(含路桥费) 2 4,100.00 8,200.00
中巴(含路桥费) 1 3,700.00 3,700.00
面包车(含路桥费) 1 2,800.00 2,800.00
住宿费 标双房间(含早餐费) 46 340.00 15,640.00
餐费 24日午餐 90 40.00 3,600.00
24日晚餐 96 80.00 7,680.00
25日午餐 96 80.00 7,680.00
25日午餐(奖励餐费) 1 800.00 800.00
保险费 96 10.00 960.00
发票税费 上述总额9% 1 4,595.40 4,595.40
合计(元) 55,655.40
宝迪赞助旅费和健行者缴纳的旅费 56,394.00
费用结余(转捐赠收入) 738.60

附表2:2017乐步慈善健行项目执行费用明细(宝迪赞助)

序号 类别 项目明细 数量 单价(元) 小计(元)
1 健行者装备 徒步帽 120 38.50 4,620.00
2 雨衣 120 28.60 3,432.00
3 短袖T恤 300 34.10 10,230.00
4 快干毛巾 120 17.60 2,112.00
5 冰丝袖套 120 22.00 2,640.00
6 围脖 120 11.55 1,386.00
合计(元) 24,420.00
7 娱乐物资 沙滩租太阳伞 3 50.00 150.00
8 租演出服 1 560.00 560.00
9 泡泡机 2 38.00 76.00
10 水枪 12 10.00 120.00
11 美人鱼服 2 55.80 111.60
12 美人鱼泳衣 1 8.00 8.00
13 游泳圈、浮板、打气筒(批) 1 543.00 543.00
14 油彩、纹身贴(批) 1 177.00 177.00
15 水球 4 25.00 100.00
16 桶(批) 1 63.00 63.00
17 卷尺 1 10.00 10.00
18 办公用品(批) 1 12.50 12.50
19 音响 1 208.00 208.00
20 袋子、棋子、眼罩、秒表、哨子、气球(批) 1 249.50 249.50
合计(元) 2,388.60
21 补给物资 宝矿力(件) 10 86.00 860.00
22 怡宝 12 9.50 114.00
23 宝矿力(瓶) 120 5.23 627.00
24 士力架(包) 97 9.50 921.50
25 矿泉水(箱) 1 108.00 108.00
合计(元) 2,630.50
26 救援物资 口服补液盐散 2 18.03 36.06
27 急救毯 10 5.50 55.00
28 碘伏 1 15.60 15.60
29 医疗器械(批)(详见清单) 1 2,293.54 2,293.54
30 穿心莲内酯滴丸、和胃整肠丸、甘和茶(批) 1 526.00 526.00
合计(元) 2,926.20
31 喷绘制作 车身横幅户外高清黑背过亚膜(3.8m*0.3m) 1 68.40 68.40
32 车身横幅户外高清黑背过亚膜(8.3m*0.65m) 4 323.70 1,294.80
33 车牌亮光板(0.6m*0.3m) 8 6.30 50.40
34 冲刺横幅旗布(2m*0.3m) 1 42.00 42.00
35 合照横幅旗布(4m*0.6m) 1 168.00 168.00
36 娱乐组道具亮光板 13 50.00 650.00
37 娱乐组道具支架 4 15.00 60.00
38 工作证 48 2.00 96.00
39 安装费 1 600.00 600.00
合计(元) 3,029.60
40 其他 快递费 1 5.00 5.00
41 徽章 141 1.23 174.00
42 对讲机 10 190.00 1,900.00
43 活动会旗 1 80.00 80.00
44 电池 1 12.90 12.90
45 手工皂原料(批) 1 470.00 470.10
46 感谢卡打印(50张) 1 38.00 38.00
47 喊话器 1 130.00 130.00
合计(元) 2,810.00
48 感谢状 实木框订做 6 257.00 1,542.00
49 底画车贴制作 6 75.00 450.00
50 运输费 1 17.00 17.00
51 枪钉 1 40.00 40.00
合计(元) 2,049.00
宝迪赞助费用实际支出 40,253.90
宝迪赞助费用实际剩余 7,046.10

 


联系我们
contact us
020-87777268
广州市环市东路404号之三2楼(201-204房)
关注官方微信公众号
版权所有 © 2004-2023 广东公益恤孤助学促进会
网站ICP备案:粤ICP备09186417号
粤公网安备 44010402002555号
网站设计:JZ·studio