“困境学生助学”项目持续对广东省及贵州省符合低收、低保条件的在读困境学生提供一对一助学支持,按4,500元/人/三年的标准,分6个学期派发助学款。2025年春季和秋季两个学期,分别向广东省113人次发放资助款85,500元,以及贵州省100人次发放资助款75,000元。
其中针对高中生群体,项目秉持“经济支持与成长赋能并重”的理念,通过开展家访、回访、成长工作坊以及“小梦想”研学夏令营等多元方式,致力于帮助困境学生突破资源限制、缓解多维压力,从而保障其顺利完成高中学业,并促进其在认知、心理与社会能力方面的综合发展,为社会公平与人才振兴贡献积极力量。项目首次在高中校内建设“蝴蝶成长空间”综合型功能室,除了设置阅读区,还会联动校方、学生恒常开展赋能活动。
2025年度“困境学生助学”项目执行情况 | ||||
序号 | 时间 | 分类 | 执行内容 | 直接受益 人数 |
1 | 2025年全年 | 一对一资助 | 广东省2025春季:85人次,发放资助款63750元。 | 85 |
广东省2025秋季:28人次,发放资助款21750元。 | 28 | |||
贵州省2025春季:39人次,发放资助款29250元。 | 39 | |||
贵州省2025秋季:61人次,发放资助款45750元。 | 61 | |||
2 | 2025年5月 | 成长关怀 | 前往贵州省台江县民族中学开展回访活动,为受资助的32名困境学生派发2025年度春季学期爱心“阅动包”,并开展“蝴蝶成长空间”共创工作坊。 | 32 |
3 | 2025年7月 | 第五届“小梦想看世界”夏令营,16名受资助学生前往广州开展为期五天的研学活动。 | 32 | |
4 | 2025年11月 | 前往贵州省台江县民族中学开展入户家访核查工作,共家访24名申请资助学生。“蝴蝶成长空间”正式建成,并开展“艺术疗愈”课堂。开展项目回访调研工作。 | 56 | |













广东公益恤孤助学促进会
2026-02-10
2569
【工作动态】

